Главная
Продукция
Покупаем
Контакты
     

Наш телефон

tekefon

Оставить заявку






Погода в Перми

Долота производства Уралбурмаш

ОАО "Уралбурмаш" в настоящее время предлагает к поставке более 200 типов шарошечных долот диаметром от 75 мм до 295,3 мм, в том числе: высокооборотные, среднеоборотные, низкооборотные, с открытыми или маслонаполненными опорами качения и скольжения, с боковой, центральной или комбинированной промывкой / продувкой для разрушения пород от самых мягких до очень крепких. Неотъемлемой частью производственной программы предприятия является выпуск бурильных головок, предназначенных для бурения с отбором керна: при поисках и разведке месторождений нефти и газа, для подсчета запасов и оценки пригодности этих месторождений к промышленному освоению, изучения их геологического строения и составления проектов разработки, в целях оптимизации процесса бурения скважин, для проведения исследований в области наук, изучающих строение Земли.

Типы выпускаемых шарошечных долот:
М - для мягких пород
МС - для мягких пород с пропластками средней твердости
М3 - для мягких абразивных пород
МС3 - для мягких абразивных пород с пропластками средней твердости
С - для пород средней твердости
С3 - для абразивных пород средней твердости
СТ - для средних пород с пропластками твердых
Т - для твердых пород
Т3 - для твердых абразивных пород
ТК3 - для твердых абразивных пород с пропластками крепких
К - для крепких пород
ОК - для очень крепких пород

 

Наименование Диаметр, дюйм Код, IADC
I 64 ТЗ-Н 2 33/64 623
I 74 ТЗ-Н 2 29/32 623
III 75 МС-ЦВ 2 61/64 131
III 75 Т-ЦВ 2 33/64 321
III 76 Т-ЦВ 3      321
III 76 К-ЦВ c  резьбой N-ROD 3      743
III 82,6 C-ЦВ 3  1/4 221
III 82,6 М-ЦВ 3  1/4 121
III 83 К-ЦА 3 17/64 743
I 84 ТЗ-Н 3  5/16 623
III 84 К-ЦВ 3  5/16 743
II 93 С-ЦВ 3 21/32 221
III 93 Т-ЦВ 3 21/32 321
III 95,3 С-ЦА 3  3/4 221
III 95,3 Т-ЦА 3  3/4 321
III 98,4 ОК-ЦА 3  7/8 843
III 98,4 С-ЦА 3  7/8 221
III 98,4 Т-ЦА 3  7/8 321
III 98,4 ТЗ-ЦА 3  7/8 623
I  98,4 СЗ-АУ 3  7/8 547
III 101,6 С-ЦА 4      221
III 101,6 Т-ЦА 4      321
III 104,8 С-ЦА 4  1/8 221
I  112 СЗ-АУ 4 13/32 547
II 112 С-ЦВ 4 13/32 221
II 112 М-ЦВ 4 13/32 121
II 112 МС-ЦВ 4 13/32 131
III 112 К-ЦВ 4 13/32 743
III 112 Т-ЦВ 4 13/32 321
III 114,3  Т-ЦВ 4  1/2 321
III 114,3  С-ЦВ 4  1/2 221
III 114,3  М-ЦВ 4  1/2 111,12
III 118  С-ЦВ 4 41/64 221
III 120,6  С-ЦА 4  3/4 221
III 120,6  СТ-ЦА 4  3/4 231
III 120,6  М-ЦА 4  3/4 111
III 120,6  ОК-ЦА 4  3/4 833
III 120,6  Т-ЦА 4 3/4 321
III 120,6  ТЗ-ЦА 4 3/4 623
III 125  ТЗ-ЦА 4 59/64 231
III 125  СТ-ЦА 4 59/64 623
III 127  С-ЦА 5      221
III 127  СТ-ЦА 5      231
III 127  МС-ЦА 5      131
III 165,1 М-ЦВ 6  1/2 111,11
III 165,1 С-ЦВ 6  1/2 221
III 190,5 С-ГВ 7  1/2 221
III 190,5 С-ЦВ 7  1/2 221
III 190,5 СЗ-ГВ 7  1/2 543
III 190,5 СЗ-ГН 7  1/2 543
III 190,5 МЗ-ГВ 7  1/2 121
III 190,5 М-ГВ 7  1/2 121
III 190,5 М-ЦВ 7  1/2 121
III 190,5 МЗ-ЦВ 7  1/2 523
III 190,5 Т-ЦВ 7  1/2 321
III 190,5 ТКЗ-ЦВ 7  1/2 623
III 130,2 М-ЦН 5 1/8 131
III 130,2 МС-ЦА 5 1/8 131
III 132 М-ЦВ 5 13/64 121
III 132 С-ЦВ 5 13/64 221
III 132 К-ЦВ 5 13/64 743
III 132 МС-ЦВ 5 13/64 131
III 132 Т-ЦВ 5 13/64 321
III 133,4 СЗ-ЦВ 5  1/4 543
I 139,7 СЗ-АУ 5 33/64 547
III  139,7 С-ЦВ 5  1/2 221
III 139,7 СТ-ЦВ 5  1/2 231
III 142 МС-ЦВ 5 19/32 131
III 146 М-ЦВ 5 3/4 111
III 146 МС -ЦВ 5 3/4 131
III 146 ОК-ЦВ 5 3/4 833
III 146 Т-ЦВ 5 3/4 321
III 146 ТЗ-ЦВ 5 3/4 623
III 149,2 МС-ЦВ 5 7/8 131
III 149,2 Т-ЦВ 5 7/8 437
III 149,2 С-ЦВ 5 7/8 221
III 149,2 М-ЦВ 5 7/8 111
I 151 СЗ-АУ 5 15/16 546
III 151 Т-ЦВ 5 15/16 321
III 151 С-ЦВ 5 15/16 221
III 151 К-ЦВ 5 15/16 743
III 151 М-ЦВ 5 15/16 121
III 152,4 С-ЦВ 6      221
III 152,4 М-ЦВ 6      111,11
III 152,4 МС-ЦВ 6      131
III 152,4 Т-ЦВ 6      321
III 152,4 С-ЦВ 6      222
III 155,6 Т-ЦВ 6  1/8 321
III 155,6 С-ЦВ 6  1/8 221
III 155,6 М-ЦВ 6  1/8 111
III 155,6 МС-ЦВ 6  1/8 131
III 158,7 М-ЦВ 6  1/4 111
III 158,7 Т-ЦВ 6  1/4 321
III 158,7 С-ЦВ 6  1/4 221
I 161 СЗ-АУ 6 11/32 547
III 161 СЗ-Н 6 11/32 543
III 161 С-ЦВ 6 11/32 221
III 161 М-ЦВ 6 11/32 121
III 161 Т-ЦВ 6 11/32 321
III 165,1 Т-ЦВ 6  1/2 321
 
Top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #1964ee #e40c1f #86a7c4